Referenssikohteet - Linjasaneeraus
2016As Oy Friborg Linjasaneeraus Helsinki | 2016
As Oy Oulunkyläntie Linjasaneeraus | 13 asuntoa Helsinki | 2016
As Oy Eerikinkatu Linjasaneeraus | 45 asuntoa Helsinki | 2016
As Oy Vaasantalo Linjasaneeraus | 68 asuntoa Helsinki 2015-2016
As Oy Ohjaajantie Linjasaneeraus | 42 asuntoa Helsinki | 2015-2016
As Oy Mäntytie Linjasaneeraus Helsinki | 2015-2016 | As Oy Hiihtovuori Linjasaneeraus Helsinki | 2016
As Oy Mellunnäätä Linjasaneeraus Helsinki | 2016
As Oy Yläkelo Linjasaneeraus Espoo | 2015-2016
As Oy Hätilänrinne Linjasaneeraus | 13 asuntoa Hämeenlinna | 2015-2016
As Oy Kulokontu Linjasaneeraus | 42 asuntoa Vantaa | 2015-2016
As Oy Satovalli Linjasaneeraus | 71 asuntoa Espoo | 2015-2016 |
2015As Oy Vuorimiehenkatu Linjasaneeraus Helsinki | 2015
As Oy Sepänkatu Linjasaneeraus Tampere | 2015
As Oy Kauppakartanonkatu Linjasaneeraus Helsinki | 2015
As Oy Siljalax Linjasaneeraus | 110 asuntoa Espoo | 2015
As Oy Taivaanvuohentie Linjasaneeraus | 24 asuntoa Helsinki | 2015
As Oy Helsinginkatu Linjasaneeraus | 99 asuntoa Helsinki | 2015
As Oy Kulkunen Linjasaneeras | 33 asuntoa Turenki | 2015
As Oy Satokallio Linjasaneeraus Helsinki | 2014-2015
As Oy Soukanmetsä Linjasaneeraus | 96 asuntoa Espoo | 2014-2015 | As Oy Alppihovi Linjasaneeraus | 47 asuntoa Helsinki | 2015
As Oy Simonkallionkuja Linjasaneeraus | 61 asuntoa Vantaa | 2015
As Oy Leinuntie Linjasaneeraus Hämeenlinna | 2015
As Oy Säästölinja Linjasaneeraus | 52 asuntoa Helsinki | 2015
As Oy Katajanokankatu Linjasaneeraus | 30 asuntoa Helsinki | 2015
As Oy Turuntie Linjasaneeraus | 110 asuntoa Helsinki | 2015
As Oy Kotkankatu Linjasaneeraus | 40 asuntoa Helsinki | 2015
As Oy Eura Linjasaneeraus | 80 asuntoa Helsinki | 2014-2015
As Oy Sturenkatu Linjasaneeraus | 72 asuntoa Helsinki | 2014-2015 |
2014As Oy Hiekka-Harjurinne Linjasaneeraus | 23 asuntoa Turenki | 2014
As Oy Vihdintie Linjasaneeraus | 23 asuntoa Helsinki | 214
As Oy Kirkkoherrankatu Linjasaneeraus | 38 asuntoa Vantaa | 2014 | As Oy Lapinlahdenkatu Linjasaneeraus | 59 asuntoa Helsinki | 2014
As Oy Bergasan Linjasaneeraus | 15 asuntoa Espoo | 2014
As Oy Aleksis Kivenkatu Linjasaneeraus | 36 asuntoa Helsinki | 2013-2014 |




